張家港市2019年10月城鄉居民低保救助情況匯總表 | |||||||||||||||
單位:戶、人、元 | |||||||||||||||
鎮 別 | 戶數 | 人數 | 補助金額 | 農 村 | 城 鎮 | ||||||||||
合計 | 其中 | 戶數 | 人數 | 補助金額 | 戶數 | 人數 | 補助金額 | ||||||||
市 | 鎮 | 小計 | 其中 | 小計 | |||||||||||
市 | 鎮 | 市 | 鎮 | ||||||||||||
塘 橋 | 165 | 273 | 209395 | 125637 | 83758 | 147 | 246 | 189826 | 113896 | 75930 | 18 | 27 | 19569 | 11741 | 7828 |
鳳 凰 | 153 | 218 | 182612 | 109567 | 73045 | 149 | 213 | 177781 | 106669 | 71112 | 4 | 5 | 4831 | 2899 | 1932 |
樂 余 | 334 | 475 | 396778 | 238067 | 158711 | 324 | 463 | 386259 | 231755 | 154504 | 10 | 12 | 10519 | 6311 | 4208 |
錦 豐 | 389 | 505 | 422560 | 253536 | 169024 | 322 | 416 | 347168 | 208301 | 138867 | 67 | 89 | 75392 | 45235 | 30157 |
南 豐 | 221 | 315 | 254727 | 152836 | 101891 | 202 | 287 | 231438 | 138863 | 92575 | 19 | 28 | 23289 | 13973 | 9316 |
楊 舍 | 313 | 470 | 365795 | 219477 | 146318 | 196 | 298 | 223590 | 134154 | 89436 | 117 | 172 | 142205 | 85323 | 56882 |
大 新 | 119 | 182 | 140489 | 84293 | 56196 | 84 | 129 | 105914 | 63548 | 42366 | 35 | 53 | 34575 | 20745 | 13830 |
金 港 | 408 | 614 | 503319 | 301991 | 201328 | 177 | 264 | 221801 | 133081 | 88720 | 231 | 350 | 281518 | 168911 | 112607 |
園 區 | 78 | 107 | 90634 | 54380 | 36254 | 78 | 107 | 90634 | 54380 | 36254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙 山 | 39 | 64 | 51591 | 30955 | 20636 | 24 | 39 | 31706 | 19024 | 12682 | 15 | 25 | 19885 | 11931 | 7954 |
農業局 | 1 | 1 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 995 | 995 | 0 |
疾控中心 | 3 | 3 | 7188 | 7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7188 | 7188 | 0 |
合 計 | 2223 | 3227 | 2626083 | 1578923 | 1047160 | 1703 | 2462 | 2006117 | 1203670 | 802447 | 520 | 765 | 619966 | 375253 | 244713 |
2019/10/18 |